Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


teams:thunder_bay_canucks

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Thunder Bay Canucks

Daten & Fakten
Gründung 30.10.2016 als Ratinger Ice Aliens 97
Logo
Land
Standort Thunder Bay , Ontario
Farben Rot, Goldgelb
Trikots
Manager VinceD25
Kapitän Bruce Shutt
Assistent Shawn Pettinger
Stadion Fort William Garden
Kapazität 25.000 (20.000 Sitze, 5.000 VIP)
Umfeld
Liga 4.03 Division, Nord Amerika
EZM Banner
UHL Banner

Aktueller Kader

Pos # Land Name Alter Amt Woher?
G 1 Shawn Pettinger 35 A EVR DauerStars
V 18 Max Niedermayer 21 eig. Jugend
V 19 Carmine Guardini 20 Teichbreite Rabbits
V 20 Marc van Impie 24 eig. Jugend
V 29 Jason Nusslé 31 Free Agent
V 30 Riley Sykes 18 Draft
V 38 Steve Valiquette 23 eig. Jugend
V 56 Ross Bourque 23 eig. Jugend
C 30 Kurtis Monteferrante 32 Prague Capitals
C 56 Mac Monahan 23 eig. Jugend
C 67 Bruce Shutt 36 C Battlecats
S 15 Noah LaFontaine 20 eig. Jugend
S 27 Jordan Bisson 33 FC Kleve
S 52 Janis Viallet 22 HC Catalogna Juniors
S 60 Doug Wardstrom 34 Free Agent
S 70 Cyle Haven 24 Draft
S 73 Bobby Cantin 36 Mücken Essen
S 73 Ayodele Kauppila 20 Draft

Teamhistorie & Erfolge

— Saison — — Division — — Platz — —— Erwähnenswertes —— ——————————Cup——————————
144 4.01 6. nicht qualifiziert UHL (S.43)
145 4.01 3. Halbfinale UHL3: Platz 4 (von 8)
146 4.01 3. Halbfinale UHL (S.44)
147 4.01 1. Meister, Aufstieg UHL-Cup: Platz 19 (von 32) / Cup-Special
148 Third West 3. Halbfinale UHL (S.45)
149 Third West 3. Vizemeister UHL3: Platz 1 (von 8) Aufstieg in die UHL 2
150 Third West 2. Halbfinale UHL (S.46)
151 Third West 1. Meister, Aufstieg UHL2: Platz 2 (von 8) Aufstieg in die UHL 1
152 Second 5. nicht qualifiziert UHL (S.47)
153 Second 1. Meister, Aufstieg UHL1: Platz 2 (von 8) Silber
154 Premier 5. nicht qualifiziert UHL (S.48)
155 Premier 7. nicht qualifiziert UHL1: Platz 1 (von 8) Gold
156 Premier 6. nicht qualifiziert UHL (S.49)
157 Premier 6. nicht qualifiziert UHL1: Platz 3 (von 8) Bronze
158 Premier 10. Klassenerhalt in den PD´s UHL (S.50)
159 Premier 4. Halbfinale UHL1: Platz 4 (von 8)
160 Premier 6. nicht qualifiziert UHL (S.51)
161 Premier 12. Abstieg UHL1: Platz 6 (von 8) Rückzug in UHL4
162 Second 12. Abstieg UHL (S.52)
163 Third East 12. Abstieg UHL4: Platz 5 (von 8)
164 4.04 11. Abstieg UHL (S.53)
165 5.05 9. Klassenerhalt in den PD´s UHL4: Platz 4 (von 8)
166 5.05 9. nicht qualifiziert UHL (S.54)
167 5.05 2. Meister, Aufstieg UHL4: Platz2 (von 8) Aufstieg in die UHL 3
168 4.01 1. Meister, Aufstieg UHL (S.55)
169 Third East 4. Halbfinale UHL-Cup Platz 5 (von 32) / Cup-Special
170 Third East 4. Halbfinale UHL (S.56)
171 Third East 1. Vizemeister UHL3: Platz 1 (von 8) Aufstieg in die UHL 2
172 Third East 3. Meister, Aufstieg UHL (S.57)
173 Second 1. Meister, Aufstieg UHL2: Platz 1 (von 8) Aufstieg in die UHL 1
174 Premier 8. nicht qualifiziert UHL (S.58)
175 Premier 4. Vizemeister UHL1: Platz 2 (von 8) Silber
176 Premier 1. Halbfinale UHL (S.59)
177 Premier 2. Vizemeister UHL1: Platz 1 (von 8) Gold
178 Premier 1. Meister UHL (S.60)
179 Premier 1. Meister UHL1: Platz 1 (von 8) Gold
180 Premier 2. Frozen Four Champion UHL (S.61)
181 Premier 4. Halbfinale UHL1: Platz 1 (von 8) Gold, Rückst. in die UHL 4
182 Premier 12. Abstieg UHL (S.62)
183 Second 11. Abstieg UHL4: Platz2 (von 8) Aufstieg in die UHL 3
184 Third East 12. Abstieg UHL (S.63)
185 4.01 11. nicht qualifiziert UHL3: Platz6 (von 8)
186 4.01 1. Halbfinale UHL (S.64)
187 4.01 3. Halbfinale UHL3: Platz4 (von 8)
188 4.01 3. Halbfinale UHL (S.65)
189 4.01 1. Meister, Aufstieg UHL3: Platz1 (von 8)
190 Third West 2. Meister, Aufstieg UHL (S.66)
191 Second 2. Halbfinale UHL-Cup Platz 3 (von 32) / Cup-Special
192 Second 7. nicht qualifiziert UHL (S.67)
193 Second 3. Meister, Aufstieg UHL2: Platz 1 (von 8)
194 Premier 11. Abstieg UHL (S.68)
195 Second 2. Meister, Aufstieg UHL1: Platz 4 (von 8)
196 Premier 2. Meister UHL (S.69)
197 Premier 1. Frozen Four Champion UHL1: Platz 1 (von 8)
198 Premier 4. Halbfinale UHL (S.70)
199 Premier 4. Halbfinale UHL1: Platz 3 (von 8)
200 Premier 11. Abstieg UHL (S.71)
201 Second 5. nicht qualifiziert UHL1: Platz 3 (von 8)
202 Second 9. Klassenerhalt in den PD´s UHL (S.72)
203 Second 12. Abstieg UHL1: Platz 8 (von 8)
204 Third West 11. Klassenerhalt in den PD´s UHL (S.73)
205 Third West 10. Abstieg UHL2: Platz 8 (von 8)

Abschlustabellenwerte

Saison Liga Pl Gp Pkt T Ggt TD S3 N0 S2 N1 PO PD Ergebnis
144 4.01 Division 6. 22 35 72 63 9 9 7 2 4 0 0
145 4.01 Division 3. 22 46 107 51 56 12 4 4 2 1 0
146 4.01 Division 3. 22 51 139 51 88 14 2 3 3 1 0
147 4.01 Division 1. 22 60 96 41 55 20 2 0 0 1 0
148 Third West 3. 22 39 63 67 -4 11 6 1 4 1 0
149 Third West 3. 22 44 68 51 17 13 6 2 1 1 0
150 Third West 2. 22 45 70 45 25 13 6 3 0 1 0
151 Third West 1. 22 55 95 41 54 18 3 0 1 1 0
152 Second 5. 22 37 69 59 10 9 7 4 2 0 0
153 Second 1. 22 52 159 42 117 17 4 0 1 1 0
154 Premier 5. 22 38 71 55 16 9 5 3 5 0 0
155 Premier 7. 22 40 73 53 20 12 7 1 2 0 0
156 Premier 6. 22 35 66 65 1 9 7 2 4 0 0
157 Premier 6. 22 33 55 54 1 9 9 2 2 0 0
158 Premier 10. 22 25 51 66 -15 7 12 1 2 0 1 Nicht Abstieg
159 Premier 4. 22 42 62 46 16 12 6 2 2 1 0
160 Premier 6. 22 37 60 61 -1 11 8 1 2 0 0
161 Premier 12. 22 1 12 303 -291 0 21 0 1 0 1
162 Second 12. 22 0 1 405 -404 0 22 0 0 0 1
163 Third East 12. 22 0 3 252 -249 0 22 0 0 0 1
164 4.04 Division 11. 22 3 8 167 -159 1 21 0 0 0 1
165 5.05 Division 9. 22 22 50 92 -42 6 13 1 2 0 1 Nicht Abstieg
166 5.05 Division 9. 22 30 67 60 7 8 9 1 4 0 1 Nicht Abstieg
167 5.05 Division 2. 22 54 150 25 125 16 3 3 0 1 0
168 4.01 Division 1. 22 59 116 35 81 19 1 0 2 1 0
169 Third East 4. 22 42 75 56 19 10 5 5 2 1 0
170 Third East 4. 22 45 89 47 42 13 5 2 2 1 0
171 Third East 1. 22 57 115 39 76 15 1 6 0 1 0
172 Third East 3. 22 49 104 50 54 14 4 3 1 1 0
173 Second 1. 22 61 134 37 97 19 0 1 2 1 0
174 Premier 8. 22 28 66 64 2 6 10 4 2 0 0
175 Premier 4. 22 41 101 52 49 11 5 2 4 1 0
176 Premier 1. 22 57 85 48 37 15 2 4 1 1 0
177 Premier 2. 22 47 152 45 107 12 3 4 3 1 0
178 Premier 1. 22 51 86 40 46 14 1 2 5 1 0
179 Premier 1. 22 50 73 44 29 16 4 0 2 1 0
180 Premier 2. 22 49 69 37 32 15 4 1 2 1 0
181 Premier 4. 22 38 93 50 43 12 8 0 2 1 0
182 Premier 12. 22 0 7 219 -212 0 22 0 0 0 1
183 Second 11. 22 6 38 135 -97 2 20 0 0 0 1
184 Third East 12. 22 6 28 99 -71 0 19 3 0 0 1
185 4.01 11. 22 17 58 88 -30 4 14 1 3 0 1 Nicht Abstieg
186 4.01 1. 22 48 88 62 26 15 4 0 3 1 0
187 4.01 3. 22 49 115 61 54 14 4 3 1 1 0
188 4.01 3. 22 46 130 55 75 13 4 2 3 1 0
189 4.01 1. 22 60 105 37 68 19 1 1 1 1 0
190 Third West 2. 22 53 91 45 46 14 1 4 3 1 0
191 Second 2. 22 49 105 42 63 14 3 2 3 1 0
192 Second 7. 22 31 62 56 6 8 9 2 3 0 0
193 Second 3. 22 47 93 46 47 15 5 0 2 1 0
194 Premier 11. 22 14 47 74 -27 2 13 1 6 0 1
195 Second 1. 22 56 101 37 64 18 3 1 0 1 0
196 Premier 2. 22 50 65 41 24 15 3 1 3 1 0
197 Premier 1. 22 57 76 41 35 17 2 3 0 1 0
198 Premier 4. 22 42 73 60 13 13 7 1 1 1 0
199 Premier 4. 22 40 58 47 11 12 7 1 2 1 0
200 Premier 11. 22 25 52 65 -13 4 11 6 1 0 1
201 Second 5. 22 37 65 56 9 7 5 6 4 0 0
202 Second 9. 22 21 69 84 -15 6 13 0 3 0 1 Nicht Abstieg
203 Second 12. 22 3 39 140 -101 1 21 0 0 0 1
204 Third West 11. 22 10 47 106 -59 3 18 0 1 0 1 Nicht Abstieg
205 Third West 10. 22 15 62 95 -33 5 17 0 0 0 1
Gesamt Premier 506 840 1553 1630 -77 233 177 42 54 12 5 2x , 5x , 2x
Gesamt Second 264 400 935 1139 -204 116 112 16 20 5 4 3x , 1x
Gesamt Third 286 460 910 993 -83 129 113 29 15 9 4 3x , 2x
Gesamt 4. Division 242 474 1034 711 323 140 64 16 22 8 2 2x
Gesamt 5. Division 66 106 267 177 90 30 25 5 6 1 2 1x
Gesamt 6. Division 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Alle Divisions 1364 2280 4699 4650 49 648 491 108 117 35 17

Saisonen Thunder Bay

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report
188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report Report

Teamübersicht

Saison Spieleranz. Teamwert Stärke Erfahrung Form Alter
144 20 37.995.654 € 55 50 97 25
145 21 45.954.899 € 58 55 96 26
146 21 49.864.705 € 60 62 95 27
147 20 51.660.514 € 62 63 97 27
148 20 52.135.016 € 61 65 96 27
149 20 56.154.467 € 63 68 95 28
150 20 57.459.607 € 65 71 96 29
151 21 61.189.248 € 67 74 97 30
152 20 58.796.017 € 68 76 97 31
153 20 61.920.266 € 70 82 97 32
154 20 62.554.153 € 70 83 97 33
155 20 64.338.869 € 72 79 95 32
156 20 73.003.610 € 75 76 95 31
157 20 66.820.405 € 72 72 96 30
158 19 66.539.510 € 76 76 95 31
159 19 67.437.269 € 77 78 95 32
160 20 63.572.095 € 72 71 95 30
161 20 23.995.656 € 41 41 86 27
162 24 20.055.461 € 36 39 93 24
163 24 25.558.154 € 39 40 96 24
164 20 26.503.462 € 44 44 96 24
165 20 34.068.770 € 51 45 99 24
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

National Spieler

WC Nation Spieler Pos Alt Stä Erf SEF Wert T A P
B-WC VII Arcady Sokolov S 23 87 38 79,2 ??? 1 2 3
B-WC VII Lorant Mikle C 30 86 74 85,8 ??? 1 2 3
B-WC XIII Hiroki Okamura G 27 100 76 94,6 6.449.703 € 15 1,04 93,75
B-WC XIV Hiroki Okamura G 32 100 91 97,6 5.447.439 € 22 1,00 95,65
B-WC XIV Lazar Kizim S 35 90 100 93,4 4.235.299 € 2 2 4
B-WC XV Hiroki Okamura G 37 100 100 99,4 4.025.212 € 128 1,37 93,43
A-WC XVII Dag Pogacar S 21 77 56 76,8 ??? 1 1 2
A-WC XVIII Logan Tardif C 22 68 67 73,6 ??? 0 0 0
A-WC XIX Léo Deslandes S 33 85 100 90,4 ??? 1 2 3
A-WC XX Alexander Thyssen V 37 84 100 89,8 ??? 3 2 5
A-WC XX Mikael Kemppainen V 34 89 100 92,8 ??? 0 3 3
A-WC XX Léo Deslandes S 38 85 100 90,4 ??? 1 4 5
A-WC XX Will Winter V 37 79 100 86,8 ??? 0 1 1
A-WC XX Dag Pogacar S 36 88 100 92,2 ??? 6 4 10
A-WC XXIII Joe Thornton V 33 99 100 98,8 5.722.827 € 1 2 3
A-WC XXIV Frank Gobeil S 37 95 100 96,4 3.774.056 € 1 7 8
A-WC XXIV Kristian Dvorak V 37 90 100 93,4 3.533.630 € 1 3 4
A-WC XXIV Nuut Koppel G 30 96 98 96,6 6.782.583 € 39 1,92 90,70
A-WC XXIV Joe Thornton V 38 100 100 99,4 3.625.652 € 1 3 4
A-WC XXIV Tyler Talbot C 36 90 100 93,4 3.884.465 € 0 4 4
A-WC XXIV Zander Sasaki S 35 90 100 93,4 4.235.299 € 3 5 8
A-WC XXV Nuut Koppel G 34 100 100 99,4 5.328.220 € 173 1,71 92,51
A-WC XXVII Robert Reynolds S 28 96 86 94,2 6.445.723 € 1 3 4
A-WC XXVII Bruce Willis V 32 97 100 97,6 6.036.584 € 3 3 6
A-WC XXVII Frederic Frigon S 35 89 100 92,8 4.174.730 € 3 5 8
A-WC XXVII Eric Shanahan S 22 90 43 82 4.911.533 € 2 1 3
A-WC XXVII Gary Slattery V 19 100 26 84,6 6.408.490 € 0 2 2
A-WC XXVIII Robert Reynolds S 33 100 100 99,4 5.806.026 € 2 4 6
A-WC XXVIII Bruce Willis V 37 99 100 98,8 3.974.262 € 1 3 4
A-WC XXVIII Gary Slattery V 32 96 99 96,8 5.869.858 € 4 3 7

Vorgänger Teams

Ice Aliens 97 (Saison 99 bis Saison 122)

Team Historie & Erfolge

— Saison — — Division — — Platz — —— Erwähnenswertes —— ——————————Cup——————————
99 8.38 2. Vizemeister keine Friendly Cup Aktivität
100 8.16 3. Meister, Aufstieg keine Friendly Cup Aktivität
101 7.16 10. Klassenerhalt in den PD´s keine Friendly Cup Aktivität
102 7.16 9. Klassenerhalt in den PD´s keine Friendly Cup Aktivität
103 7.16 8. nicht qualifiziert keine Friendly Cup Aktivität
104 7.16 8. nicht qualifiziert keine Friendly Cup Aktivität
105 7.16 7. nicht qualifiziert keine Friendly Cup Aktivität
106 7.16 2. Vizemeister keine Friendly Cup Aktivität
107 7.16 2. Vizemeister keine Friendly Cup Aktivität
108 7.16 1. Meister, Aufstieg UHL (S.25)
109 6.06 3. Vizemeister UHL4: Platz 2 (von 8) / Aufstieg in UHL3
110 6.06 5. nicht qualifiziert UHL (S.26)
111 6.06 1. Vizemeister UHL3: Platz 6 (von 8)
112 6.06 3. Vizemeister UHL (S.27)
113 6.06 1. PO Halbfinale UHL3: Platz 8 (von 8) Abstieg in die UHL 4
114 6.06 5. nicht qualifiziert UHL (S.28)
115 6.06 4. PO Halbfinale UHL4: Platz 3 (von 8)
116 6.06 6. nicht qualifiziert UHL (S.29)
117 6.06 5. nicht qualifiziert UHL4: Platz 3 (von 8)
118 6.06 1. Meister, Aufstieg UHL (S.30)
119 5.05 11. Klassenerhalt in den PD´s UHL4: Platz 3 (von 8)
120 5.05 7. nicht qualifiziert UHL (S.31)
121 5.05 12. Abstieg UHL4: Platz 5 (von 8)
122 6.15 11. Abstieg UHL (S.32)

Scoring Stats

Top 20

# Name Team Pos Sp T A P PIM +/- Blk Cks Min Seas.
1. Johannes Hundertpfund S 470 234 261 495 86 113 332 314 10845 20
2. Alexander Kolonovits S 375 122 180 302 125 76 215 174 7296 17
3. Niko Hock C 283 78 134 212 103 44 141 80 5546 12
4. Kieffer Armstrong C 178 45 157 202 76 42 97 72 4273 7
5. Emil Koenen S 280 74 104 178 66 50 176 153 4916 13
6. Gilles Nogues C 157 52 123 175 85 23 103 75 3831 7
7. Marc Füssli S 134 63 92 155 49 24 74 56 2983 6
8. Tobias Coenen S 252 48 99 147 -40 64 153 143 4421 11
9. Marvin Hager V 243 55 79 134 85 81 181 246 6039 11
10. Laurin Leuenberger S 124 55 74 129 45 36 101 77 2843 5
11. Marco Baumgartner S 132 64 60 124 61 30 89 82 2920 6
12. Benjamin Kaczmarek S 161 45 64 109 -27 67 89 58 3408 8
13. Roman Scheurer C 104 21 86 107 47 18 48 50 2249 5
14. Alexander Möllers V 167 32 56 88 90 61 91 124 3637 7
15. Mirko Ulmer S 123 45 37 82 13 22 58 51 2148 6
16. Matthias Kuppelwieser V 185 27 52 79 95 66 107 144 3583 8
17. Tauno Hytoenen S 73 34 44 78 41 12 45 42 1655 3
18. Dominik Walker V 153 27 48 75 30 48 91 131 3446 7
19. Philipp Schaffer V 157 22 51 73 38 42 88 124 3357 7
20. Robin Lehner V 161 20 53 73 49 26 112 176 3719 7

Top 10 Center

# Name Team Pos Sp T A P PIM +/- Blk Cks Min Seas.
3. Niko Hock C 283 78 134 212 103 44 141 80 5546 12
4. Kieffer Armstrong C 178 45 157 202 76 42 97 72 4273 7
6. Gilles Nogues C 157 52 123 175 85 23 103 75 3831 7
13. Roman Scheurer C 104 21 86 107 47 18 48 50 2249 5
23. AndreasJonsen C 103 27 39 66 -26 30 62 44 2312 6
25. RalfDischer C 84 13 47 60 0 27 74 38 1854 5
26. RalfGilles C 108 15 44 59 -15 10 53 48 1992 5
36. TjarkWest C 66 11 33 44 1 20 39 32 1593 3
37. R.J.Telesca C 71 9 35 44 -37 8 54 59 1703 4
41. MartinSemmler C 64 11 28 39 23 16 24 16 1183 3

Top 10 Winger

# Name Team Pos Sp T A P PIM +/- Blk Cks Min Seas.
1. Johannes Hundertpfund S 470 234 261 495 86 113 332 314 10845 20
2. Alexander Kolonovits S 375 122 180 302 125 76 215 174 7296 17
5. Emil Koenen S 280 74 104 178 66 50 176 153 4916 13
7. Marc Füssli S 134 63 92 155 49 24 74 56 2983 6
8. Tobias Coenen S 252 48 99 147 -40 64 153 143 4421 11
10. Laurin Leuenberger S 124 55 74 129 45 36 101 77 2843 5
11. Marco Baumgartner S 132 64 60 124 61 30 89 82 2920 6
12. Benjamin Kaczmarek S 161 45 64 109 -27 67 89 58 3408 8
15. Mirko Ulmer S 123 45 37 82 13 22 58 51 2148 6
17. Tauno Hytoenen S 73 34 44 78 41 12 45 42 1655 3

Top 10 Defender

# Name Team Pos Sp T A P PIM +/- Blk Cks Min Seas.
9. Marvin Hager V 243 55 79 134 85 81 181 246 6039 11
14. Alexander Möllers V 167 32 56 88 90 61 91 124 3637 7
16. Matthias Kuppelwieser V 185 27 52 79 95 66 107 144 3583 8
18. Dominik Walker V 153 27 48 75 30 48 91 131 3446 7
19. Philipp Schaffer V 157 22 51 73 38 42 88 124 3357 7
20. Robin Lehner V 161 20 53 73 49 26 112 176 3719 7
21. Pekar Smida V 140 21 50 71 27 54 63 109 2972 7
22. Kurt Rapetti V 264 16 52 68 61 96 120 162 4039 11
24. Brenden Telesca V 137 12 51 63 8 63 93 106 3267 7
30. Simon Schlenker V 64 17 34 51 51 20 38 38 1331 4

Nationalspieler

# Name Team Pos Sp T A P WC
1. Es gab V 0 0 0 0 ?
2. leider keine V 0 0 0 0 ?

Besaid Aurochs (Saison 123 bis Saison 143)

Team Historie & Erfolge

— Saison — — Division — — Platz — —— Erwähnenswertes —— ——————————Cup——————————
123 7.22 1. Meister, Aufstieg UHL4: Platz 5 (von 8)
124 6.15 4. PO Halbfinale UHL (S.33)
125 6.15 6. nicht qualifiziert UHL-Cup: Platz 22 (von 32) / Cup-Special
126 6.15 1. Meister, Aufstieg UHL (S.34)
127 5.06 3. Vizemeister UHL4: Platz 1 (von 8) Aufstieg in die UHL 3
128 5.06 5. nicht qualifiziert UHL (S.35)
129 5.06 3. Halbfinale UHL3: Platz 3 (von 8)
130 5.06 5. nicht qualifiziert UHL (S.36)
131 5.06 2. Halbfinale UHL3: Platz 2 (von 8) Aufstieg in die UHL 2
132 5.06 6. nicht qualifiziert UHL (S.37)
133 5.06 5. nicht qualifiziert UHL2: Platz 6 (von 8)
134 5.06 3. Halbfinale UHL (S.38)
135 5.06 5. nicht qualifiziert UHL2: Platz 6 (von 8)
136 5.06 1. Meister, Aufstieg UHL (S.39)
137 4.04 6. nicht qualifiziert UHL2: Platz 7 (von 8)
138 4.04 3. Vizemeister UHL (S.40)
139 4.04 1. Meister, Aufstieg UHL3: Platz 2 (von 8) Aufstieg in die UHL 2
140 Third East 3. Halbfinale UHL (S.41)
141 Third East 5. nicht qualifiziert UHL2: Platz 7 (von 8) Klassenerhalt am gr. Tisch
142 Third East 9. nicht qualifiziert UHL (S.42)
143 Third East 12. Abstieg UHL2: Platz 7 (von 8) Abstieg in die UHL 3

Scoring Stats

Top 20

# Name Team Pos Sp T A P PIM +/- Min Cks Blk Seas.
1. Clemens Pezzey S 363 168 205 373 102 119 8174 462 300 18
2. Matthias Ebner S 392 152 220 372 136 121 8118 477 293 17
3. Patrick Gerke S 288 124 171 295 104 95 6623 336 221 15
4. Timo Wall C 382 78 191 269 74 109 7186 339 144 18
5. Tobias Coenen S 195 82 107 189 71 64 4377 215 93 8
6. Steven McWherter S 146 71 99 170 25 75 3432 147 110 6
7. Kyle Heidt C 208 43 127 170 49 35 4782 215 111 10
8. Harleif Oeberg S 136 75 94 169 44 74 3205 140 81 6
9. Cooper Rivers C 173 42 116 158 22 72 4162 176 87 8
10. Jerome Tutt S 124 83 72 155 40 89 2915 165 112 5
11. Markus Wiesinger C 245 43 107 150 59 87 4129 221 116 14
12. Fredek Odensson C 164 43 102 145 35 70 3765 164 79 7
13. Georgijs Rakels S 258 34 68 102 70 14 3621 135 100 12
14. Loris Marchetti S 136 38 61 99 34 25 2954 160 104 6
15. Franz Gostner S 167 34 56 90 37 39 2104 132 73 7
16. Dusan Vales V 195 23 57 80 60 80 4316 207 209 8
17. Philip Grüner V 222 29 50 79 70 63 4140 199 157 10
18. Jack Hanson V 287 24 54 78 68 46 5394 295 266 16
19. Luigino Lecce V 145 22 49 71 47 65 3420 158 141 6
20. Zeleny Major V 188 24 46 70 37 63 4395 195 177 8

Top 10 Center

# Name Team Pos Sp T A P PIM +/- Min Cks Blk Seas.
4. Timo Wall C 382 78 191 269 74 109 7186 339 144 18
7. Kyle Heidt C 208 43 127 170 49 35 4782 215 111 10
9. Cooper Rivers C 173 42 116 158 22 72 4162 176 87 8
11. Markus Wiesinger C 245 43 107 150 59 87 4129 221 116 14
12. Fredek Odensson C 164 43 102 145 35 70 3765 164 79 7
27. Lorenzo Shipman C 68 17 43 60 14 30 1560 70 43 3
30. Thomas Schaaf C 55 11 36 47 7 20 1106 41 29 3
34. Eirik Hillestad C 65 13 31 44 8 12 1341 46 18 3
41. Philipp Adrian C 39 8 22 30 12 5 989 59 35 2
42. Ragnar Ivorson C 83 11 19 30 22 -6 1287 67 51 5

Top 10 Winger

# Name Team Pos Sp T A P PIM +/- Min Cks Blk Seas.
1. Clemens Pezzey S 363 168 205 373 102 119 8174 462 300 18
2. Matthias Ebner S 392 152 220 372 136 121 8118 477 293 17
3. Patrick Gerke S 288 124 171 295 104 95 6623 336 221 15
5. Tobias Coenen S 195 82 107 189 71 64 4377 215 93 8
6. Steven McWherter S 146 71 99 170 25 75 3432 147 110 6
8. Harleif Oeberg S 136 75 94 169 44 74 3205 140 81 6
10. Jerome Tutt S 124 83 72 155 40 89 2915 165 112 5
13. Georgijs Rakels S 258 34 68 102 70 14 3621 135 100 12
14. Loris Marchetti S 136 38 61 99 34 25 2954 160 104 6
15. Franz Gostner S 167 34 56 90 37 39 2104 132 73 7

Top 10 Defender

# Name Team Pos Sp T A P PIM +/- Min Cks Blk Seas.
16. Dusan Vales V 195 23 57 80 60 80 4316 207 209 8
17. Philip Grüner V 222 29 50 79 70 63 4140 199 157 10
18. Jack Hanson V 287 24 54 78 68 46 5394 295 266 16
19. Luigino Lecce V 145 22 49 71 47 65 3420 158 141 6
20. Zeleny Major V 188 24 46 70 37 63 4395 195 177 8
22. Jan Treiber V 143 20 48 68 76 73 3072 164 170 6
23. Adam Iacoe V 153 19 46 65 54 36 3593 169 165 7
25. Loris Arcari V 121 27 35 62 27 67 2994 145 124 5
28. Johannes Haimerl V 113 21 37 58 44 36 2879 138 152 6
32. Fabian Ubbriaco V 103 17 29 46 50 47 2250 149 112 5

Nationalspieler

WC Nation Name Pos Alt Stä Erf SEF T A P
B-WC I Großbritannien Jack Hanson V 25 55 59 64,2 1 0 1
B-WC III Großbritannien Nathan Davies V 29 77 59 77,4 1 6 7

Eigene Cups

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
teams/thunder_bay_canucks.1747415291.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/16 19:08 von chris8181