Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Finnland | ||
WC Hauptseite | ||
◄ Estland • Frankreich ► | ||
1. Spiel | A-WC I Österreich 3:4 | |
1. Sieg | A-WC II Lettland 6:1 | |
1. Niederlage | A-WC I Österreich 3:4 | |
1. Torschütze | Filip Laukkanen Österreich 3:4 | |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | XI | ||
7 | 2 | V | ||
6 | 1 | X | ||
6 | 1 | II | ||
5 | 0 | XVIII |
Team | Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | I | ||
1 | 5 | XVI | ||
1 | 5 | XI | ||
1 | 5 | XIII | ||
1 | 5 | XVI |
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | Österreich | 3 | : | 4 | N | I | |
Finnland | Österreich | 1 | : | 3 | N | II | |
Finnland | Österreich | 2 | : | 3 | N | V | |
Finnland | Österreich | 2 | : | 4 | N | X | |
Finnland | Österreich | 4 | : | 3 | S | XIV | |
Finnland | Österreich | 2 | : | 4 | N | XIV | |
Finnland | Österreich | 3 | : | 4 | SO | N | XV |
Finnland | Österreich | 5 | : | 4 | SO | S | XVI |
Finnland | Österreich | 3 | : | 2 | SO | S | XVIII |
Finnland | Österreich | 2 | : | 3 | OT | N | XX |
Finnland | Österreich | 3 | : | 2 | OT | S | XXI |
Finnland | Österreich | 4 | : | 5 | SO | N | XXII |
Finnland | Österreich | 6 | : | 4 | S | XXV | |
Finnland | Belarus | 3 | : | 1 | S | XVI | |
Finnland | Belarus | 5 | : | 0 | S | XVIII | |
Finnland | Kanada | 2 | : | 6 | N | I | |
Finnland | Kanada | 1 | : | 4 | N | III | |
Finnland | Kanada | 2 | : | 4 | N | VI | |
Finnland | Kanada | 2 | : | 3 | N | VII | |
Finnland | Kanada | 5 | : | 4 | SO | S | VIII |
Finnland | Kanada | 5 | : | 4 | OT | S | IX |
Finnland | Kanada | 4 | : | 3 | S | IX | |
Finnland | Kanada | 2 | : | 1 | S | X | |
Finnland | Kanada | 3 | : | 1 | S | XI | |
Finnland | Kanada | 1 | : | 4 | N | XII | |
Finnland | Kanada | 4 | : | 5 | OT | N | XIV |
Finnland | Kanada | 0 | : | 3 | N | XVI | |
Finnland | Kanada | 1 | : | 2 | N | XVII | |
Finnland | Kanada | 2 | : | 1 | S | XVIII | |
Finnland | Kanada | 2 | : | 4 | N | XIX | |
Finnland | Kanada | 2 | : | 1 | OT | S | XX |
Finnland | Kanada | 2 | : | 1 | OT | S | XXI |
Finnland | Kanada | 4 | : | 3 | SO | S | XXII |
Finnland | Kanada | 3 | 0 | S | XXV | ||
Finnland | Tschechien | 2 | : | 3 | N | II | |
Finnland | Tschechien | 1 | : | 2 | N | III | |
Finnland | Tschechien | 2 | : | 3 | OT | N | IV |
Finnland | Tschechien | 4 | : | 3 | OT | S | V |
Finnland | Tschechien | 3 | : | 2 | OT | S | V |
Finnland | Tschechien | 4 | : | 1 | S | VI | |
Finnland | Tschechien | 2 | : | 1 | S | VII | |
Finnland | Tschechien | 2 | : | 4 | N | VIII | |
Finnland | Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | X |
Finnland | Tschechien | 3 | : | 0 | S | XI | |
Finnland | Tschechien | 4 | : | 1 | S | XII | |
Finnland | Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | XIII |
Finnland | Tschechien | 5 | : | 3 | S | XIV | |
Finnland | Tschechien | 1 | : | 3 | N | XVI | |
Finnland | Tschechien | 3 | : | 1 | S | XVIII | |
Finnland | Tschechien | 2 | : | 3 | SO | N | XIX |
Finnland | Tschechien | 1 | : | 2 | N | XX | |
Finnland | Tschechien | 2 | : | 4 | N | XXI | |
Finnland | Tschechien | 4 | : | 3 | SO | S | XXII |
Finnland | Tschechien | 3 | : | 2 | S | XXIV | |
Finnland | Dänemark | 3 | : | 4 | OT | N | II |
Finnland | Dänemark | 3 | : | 2 | S | VII | |
Finnland | Dänemark | 3 | : | 1 | S | XI | |
Finnland | Dänemark | 3 | : | 2 | SO | S | XII |
Finnland | Dänemark | 1 | : | 3 | N | XIII | |
Finnland | Dänemark | 2 | : | 1 | S | XVI | |
Finnland | Dänemark | 3 | : | 4 | N | XVII | |
Finnland | Dänemark | 2 | : | 1 | S | XVIII | |
Finnland | Dänemark | 3 | : | 1 | S | XIX | |
Finnland | Dänemark | 3 | : | 4 | SO | N | XXI |
Finnland | Dänemark | 4 | : | 2 | S | XXII | |
Finnland | Dänemark | 4 | : | 3 | OT | S | XXIII |
Finnland | Dänemark | 3 | : | 4 | OT | N | XXIII |
Finnland | Estland | 2 | : | 1 | S | XXI | |
Finnland | Estland | 1 | : | 3 | N | XXII | |
Finnland | Estland | 5 | : | 4 | OT | S | XXIII |
Finnland | Estland | 4 | : | 3 | OT | S | XXIV |
Finnland | Estland | 1 | : | 4 | N | XXIV | |
Finnland | Estland | 1 | : | 2 | N | XXV | |
Finnland | Frankreich | 4 | : | 1 | S | II | |
Finnland | Frankreich | 2 | : | 3 | N | III | |
Finnland | Frankreich | 5 | : | 4 | SO | S | V |
Finnland | Frankreich | 1 | : | 2 | OT | N | VI |
Finnland | Frankreich | 1 | : | 2 | N | VII | |
Finnland | Frankreich | 3 | : | 0 | S | VIII | |
Finnland | Frankreich | 3 | : | 1 | S | IX | |
Finnland | Frankreich | 2 | : | 1 | S | X | |
Finnland | Frankreich | 0 | : | 1 | N | XII | |
Finnland | Frankreich | 5 | : | 3 | S | XIII | |
Finnland | Frankreich | 3 | : | 1 | S | XV | |
Finnland | Frankreich | 2 | : | 1 | OT | S | XVII |
Finnland | Frankreich | 3 | : | 0 | S | XVIII | |
Finnland | Frankreich | 1 | : | 2 | N | XIX | |
Finnland | Frankreich | 2 | : | 1 | S | XX | |
Finnland | Frankreich | 2 | : | 3 | SO | N | XXIII |
Finnland | Frankreich | 2 | : | 3 | N | XXV | |
Finnland | Großbritannien | 2 | : | 3 | OT | N | XX |
Finnland | Großbritannien | 4 | : | 3 | S | XXIII | |
Finnland | Großbritannien | 3 | : | 4 | SO | N | XXV |
Finnland | Deutschland | 1 | : | 4 | N | II | |
Finnland | Deutschland | 1 | : | 3 | N | VI | |
Finnland | Deutschland | 0 | : | 2 | N | VIII | |
Finnland | Deutschland | 3 | : | 4 | N | IX | |
Finnland | Deutschland | 2 | : | 4 | N | IX | |
Finnland | Deutschland | 3 | : | 4 | SO | N | X |
Finnland | Deutschland | 2 | : | 3 | OT | N | XII |
Finnland | Deutschland | 4 | : | 3 | OT | S | XIV |
Finnland | Deutschland | 1 | : | 3 | N | XV | |
Finnland | Deutschland | 3 | : | 1 | S | XVIII | |
Finnland | Deutschland | 1 | : | 3 | N | XVIII | |
Finnland | Deutschland | 1 | : | 2 | N | XX | |
Finnland | Deutschland | 4 | : | 2 | S | XXI | |
Finnland | Deutschland | 4 | : | 2 | S | XXIII | |
Finnland | Deutschland | 3 | : | 2 | S | XXIV | |
Finnland | Deutschland | 3 | : | 1 | S | XXIV | |
Finnland | Deutschland | 3 | : | 1 | S | XXV | |
Finnland | Italien | 1 | : | 0 | S | III | |
Finnland | Italien | 5 | : | 1 | S | IV | |
Finnland | Italien | 3 | : | 2 | S | V | |
Finnland | Italien | 3 | : | 1 | S | VI | |
Finnland | Italien | 2 | : | 3 | OT | N | VII |
Finnland | Italien | 3 | : | 2 | S | VIII | |
Finnland | Italien | 5 | : | 0 | S | IX | |
Finnland | Italien | 6 | : | 1 | S | X | |
Finnland | Italien | 3 | : | 0 | S | XII | |
Finnland | Italien | 5 | : | 1 | S | XIII | |
Finnland | Italien | 2 | : | 0 | S | XIV | |
Finnland | Italien | 2 | : | 1 | SO | S | XVII |
Finnland | Italien | 1 | : | 3 | N | XIX | |
Finnland | Italien | 4 | : | 1 | S | XXI | |
Finnland | Italien | 4 | : | 2 | S | XXIII | |
Finnland | Italien | 3 | : | 2 | OT | S | XXIV |
Finnland | Lettland | 6 | : | 1 | S | II | |
Finnland | Lettland | 2 | : | 3 | N | IV | |
Finnland | Lettland | 4 | : | 1 | S | VII | |
Finnland | Lettland | 3 | : | 4 | OT | N | IX |
Finnland | Lettland | 2 | : | 1 | S | X | |
Finnland | Lettland | 4 | : | 1 | S | XI | |
Finnland | Lettland | 3 | : | 1 | S | XIII | |
Finnland | Lettland | 3 | : | 2 | OT | S | XIV |
Finnland | Lettland | 3 | : | 2 | SO | S | XV |
Finnland | Lettland | 3 | : | 2 | S | XVI | |
Finnland | Lettland | 1 | : | 2 | OT | N | XVIII |
Finnland | Lettland | 2 | : | 1 | S | XXII | |
Finnland | Norwegen | 3 | : | 4 | SO | N | I |
Finnland | Norwegen | 4 | : | 3 | OT | S | IV |
Finnland | Norwegen | 2 | : | 1 | SO | S | V |
Finnland | Norwegen | 2 | : | 1 | S | V | |
Finnland | Norwegen | 2 | : | 1 | OT | S | VI |
Finnland | Norwegen | 2 | : | 5 | N | IX | |
Finnland | Norwegen | 4 | : | 1 | S | X | |
Finnland | Norwegen | 3 | : | 2 | S | XI | |
Finnland | Norwegen | 5 | : | 1 | S | XIII | |
Finnland | Norwegen | 3 | : | 1 | S | XIV | |
Finnland | Norwegen | 4 | : | 6 | N | XV | |
Finnland | Norwegen | 1 | : | 2 | OT | N | XVI |
Finnland | Norwegen | 5 | : | 2 | S | XXIV | |
Finnland | Russland | 1 | : | 4 | N | III | |
Finnland | Russland | 4 | : | 3 | OT | S | IV |
Finnland | Russland | 3 | : | 2 | S | VIII | |
Finnland | Russland | 5 | : | 3 | S | X | |
Finnland | Russland | 3 | : | 4 | SO | N | XI |
Finnland | Russland | 4 | : | 2 | S | XIII | |
Finnland | Russland | 1 | : | 5 | N | XVI | |
Finnland | Russland | 2 | : | 3 | N | XVII | |
Finnland | Russland | 2 | : | 1 | S | XXI | |
Finnland | Russland | 2 | : | 1 | S | XXV | |
Finnland | Slowenien | 0 | : | 2 | N | III | |
Finnland | Slowenien | 3 | : | 4 | N | IV | |
Finnland | Slowenien | 7 | : | 2 | S | V | |
Finnland | Slowenien | 3 | : | 2 | S | IX | |
Finnland | Slowenien | 1 | : | 2 | SO | N | X |
Finnland | Slowenien | 3 | : | 1 | S | XI | |
Finnland | Slowenien | 4 | : | 3 | S | XII | |
Finnland | Slowenien | 3 | : | 1 | S | XIV | |
Finnland | Slowenien | 5 | : | 1 | S | XV | |
Finnland | Slowenien | 3 | : | 1 | S | XVI | |
Finnland | Slowenien | 4 | : | 5 | SO | N | XIX |
Finnland | Slowenien | 1 | : | 2 | N | XX | |
Finnland | Slowenien | 5 | : | 1 | S | XXIII | |
Finnland | Slowenien | 5 | : | 3 | S | XXIV | |
Finnland | Schweiz | 2 | : | 4 | N | I | |
Finnland | Schweiz | 1 | : | 3 | N | II | |
Finnland | Schweiz | 2 | : | 3 | SO | N | III |
Finnland | Schweiz | 2 | : | 3 | N | IV | |
Finnland | Schweiz | 3 | : | 1 | S | VI | |
Finnland | Schweiz | 3 | : | 1 | S | VIII | |
Finnland | Schweiz | 4 | : | 3 | S | IX | |
Finnland | Schweiz | 4 | : | 3 | OT | S | XII |
Finnland | Schweiz | 3 | : | 2 | OT | S | XVII |
Finnland | Schweiz | 3 | : | 2 | S | XVIII | |
Finnland | Schweiz | 4 | : | 1 | S | XX | |
Finnland | Schweiz | 1 | : | 3 | N | XXII | |
Finnland | Schweiz | 3 | : | 4 | SO | N | XXIV |
Finnland | Slowakei | 3 | : | 0 | S | VI | |
Finnland | Slowakei | 2 | : | 0 | S | VII | |
Finnland | Slowakei | 4 | : | 3 | S | VIII | |
Finnland | Slowakei | 7 | : | 1 | S | XI | |
Finnland | Slowakei | 5 | : | 3 | S | XV | |
Finnland | Slowakei | 1 | : | 2 | N | XVII | |
Finnland | Slowakei | 4 | : | 2 | S | XIX | |
Finnland | Slowakei | 3 | : | 1 | S | XXV | |
Finnland | Schweden | 1 | : | 3 | N | II | |
Finnland | Schweden | 0 | : | 4 | N | III | |
Finnland | Schweden | 0 | : | 4 | N | V | |
Finnland | Schweden | 1 | : | 2 | N | VI | |
Finnland | Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | VII |
Finnland | Schweden | 2 | : | 3 | N | VII | |
Finnland | Schweden | 2 | : | 1 | S | VIII | |
Finnland | Schweden | 1 | : | 4 | N | VIII | |
Finnland | Schweden | 2 | : | 3 | SO | N | XII |
Finnland | Schweden | 2 | : | 4 | N | XII | |
Finnland | Schweden | 1 | : | 4 | N | XIII | |
Finnland | Schweden | 3 | : | 2 | SO | S | XVII |
Finnland | Schweden | 3 | : | 2 | OT | S | XXI |
Finnland | Schweden | 1 | : | 2 | SO | N | XXII |
Finnland | Schweden | 4 | : | 2 | S | XXIII | |
Finnland | Schweden | 3 | : | 2 | S | XXV | |
Finnland | USA | 1 | : | 4 | N | IV | |
Finnland | USA | 2 | : | 4 | N | V | |
Finnland | USA | 1 | : | 2 | N | VI | |
Finnland | USA | 3 | : | 2 | S | VII | |
Finnland | USA | 3 | : | 1 | S | XI | |
Finnland | USA | 1 | : | 5 | N | XI | |
Finnland | USA | 2 | : | 5 | N | XIII | |
Finnland | USA | 1 | : | 5 | N | XIII | |
Finnland | USA | 3 | : | 0 | S | XIV | |
Finnland | USA | 2 | : | 4 | N | XV | |
Finnland | USA | 1 | : | 5 | N | XVI | |
Finnland | USA | 2 | : | 4 | N | XIX | |
Finnland | USA | 3 | : | 1 | S | XXI | |
Finnland | USA | 2 | : | 4 | N | XXIII | |
Finnland | USA | 4 | : | 2 | S | XXIV | |
Finnland | USA | 4 | : | 2 | S | XXV |
Team | Geg. | T | : | GT | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | Italien | 52 | : | 20 | 14 | 2 | 16 |
Finnland | Tschechien | 56 | : | 47 | 12 | 8 | 20 |
Finnland | Frankreich | 41 | : | 29 | 10 | 7 | 17 |
Finnland | Kanada | 47 | : | 54 | 10 | 9 | 19 |
Finnland | Lettland | 36 | : | 21 | 9 | 3 | 12 |
Finnland | Norwegen | 40 | : | 30 | 9 | 4 | 13 |
Finnland | Slowenien | 47 | : | 30 | 9 | 5 | 14 |
Finnland | Dänemark | 37 | : | 32 | 8 | 5 | 13 |
Finnland | Slowakei | 29 | : | 12 | 7 | 1 | 8 |
Finnland | Schweiz | 35 | : | 33 | 7 | 6 | 13 |
Finnland | Deutschland | 39 | : | 44 | 7 | 10 | 17 |
Finnland | Russland | 27 | : | 28 | 6 | 4 | 10 |
Finnland | Schweden | 29 | : | 44 | 6 | 10 | 16 |
Finnland | USA | 35 | : | 50 | 6 | 10 | 16 |
Finnland | Österreich | 40 | : | 45 | 5 | 8 | 13 |
Finnland | Estland | 14 | : | 17 | 3 | 3 | 6 |
Finnland | Belarus | 8 | : | 1 | 2 | 0 | 2 |
Finnland | Großbritannien | 9 | : | 10 | 1 | 2 | 3 |
621 | : | 547 | 131 | 97 | 228 |
- WC XXV Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXIV Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXIII Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXII Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XXI Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XX Chris_MUC (Karhu Olut)
- WC XIX Chris_MUC (Karhu Olut)
19.09.2023 20:09 Siehe letzte Pressemitteilung
Jeder weitere Kommentar überflüssig.
16.09.2023 20:18 Finnland ist Weltmeister
Finnland ist Weltmeister!
22.04.2023 20:03 Finnland
…hat gewonnen. 3:2 nach Verlängerung gegen Italien. Weiter so!
19.04.2023 20:17 Finnland
…hat gewonnen. 4:3 nach Verlängerung gegen Estland. Weiter so!
17.04.2023 21:11 Finnland
…hat gewonnen. 5:2 gegen Norwegen. Weiter so!
15.04.2023 20:05 Finnland
…hat gewonnen. 4:2 gegen die USA. Weiter so!
13.04.2023 20:09 Finnland
…hat verloren. 3:4 nach Shootout gegen die Schweiz. Ungut.
11.04.2023 20:15 Finnland
…hat gewonnen. 5:3 gegen Slowenien. Weiter so!
09.04.2023 20:07 Finnland
…hat gewonnen. 3:1 gegen Deutschland. Weiter so!
08.04.2023 12:05 Finnland
…hat gewonnen. 3:2 gegen Tschechien. Weiter so!
13.11.2022 15:11 Finnland polarlichtert bärenstark weiter
Angeführt durch fünf Spieler von Karhu Olut um Teamkapitän Maunu Hautala bzw. vier Spieler des HC Polarlichter startet Finnland die Mission, nach dem Olympiasieg & dem Weltmeistertitel doch auch noch den EZM World Cup folgen zu lassen (auch bekannt als EZM Triple Gold Club). Ein starkes und ausgeglichen besetztes Team gibt Grund zur Hoffnung, dass es diesmal wieder eine Medaille für Suomi geben könnte. Erster Gegner ist Slowenien, das ebenbürtig erscheint und sehr viele talentierte Spieler aufbietet. So wird dieses Duell gleich zum Auftakt ein Gradmesser, wohin die Reise für beide Teams gehen könnte. Zweifelsohne wird Slowenien mit diesem Team aber wieder eine recht gute Platzierung einfahren können und mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
20.06.2022 11:02 Finnland polarlichtert bärenstark
Angeführt von je vier Spielern des HC Polarlichter und von Karhu Olut startet Finnland die Mission, nach dem Olympiasieg und dem Weltmeistertitel nun auch noch den EZM World Cup folgen zu lassen (auch bekannt als EZM Triple Gold Club). Ein starkes und ausgeglichen besetztes Team gibt Grund zur Hoffnung, dass es diesmal wieder eine Medaille für Suomi geben könnte. Erster Gegner ist Estland, das durchaus berechtigt als Geheimfavorit gilt und sehr viele talentierte Spieler aufbietet. So wird dieses Spiel gleich zum Auftakt ein Gradmesser, wohin die Reise für beide Teams gehen könnte. Zweifelsohne wird Estland mit diesem Team wohl die bislang beste Platzierung einfahren können, da man lange Zeit nur zur Teilnahme am B-World Cup berechtigt war.
20.02.2022 07:31 Nur Fünfter, aber…
…was juckt das: Olympiavoittaja!!!
08.02.2022 07:57 Finnland verlängert weiter
Wer hätte es vor dem World Cup und nach den schwachen Auftritten der jüngsten Vergangenheit gedacht: Finnland beendet die deutlich stärkere Vorrundengruppe A nur aufgrund einer um ein Tor schlechteren Tordifferenz punktgleich auf dem zweiten Platz - inklusive eines Siegs gegen die übermächtig wirkenden US-Amerikaner. Mal sehen, wie viel noch in den Finnen steckt. Immerhin hat man sich nach der Kritik der letzten Pressemitteilung darauf verständigt, sich zunächst nur noch mit Quickies auszutoben, um rasch wieder mit einem entspannenden Olut in der Sauna entspannen zu können und die Kräfte für weitere Aufgaben zu schonen.
31.01.2022 15:44 Finnen machen es immer länger
Drei Spiele, drei mal Overtime, zwei mal Sieg nach Verlängerung, eine Niederlage nach Shootout. Noch ist alles drin, aber einen erfolgreichen Quickie fänden die finnischen Fans auch vollkommen in Ordnung - sonst geht noch die Puste etc. aus…
22.01.2022 09:39 Es gibt wieder Teilnahmeurkunden
Finnland wird am XXI. World Cup teilnehmen. Die nominierten Spieler erhalten wieder Teilnahmeurkunden. Für alles darüber hinaus (Ruhm, Ehre, Olut, etc.) sind die Spieler nach den enttäuschenden Leistungen der letzten beiden World Cups selbst verantwortlich.
25.09.2021 18:57 Teilnahmeurkunde
Finnland hat ebenfalls am XX. World Cup teilgenommen.
15.09.2021 08:37 Finnisches Finish
Im Spiel gegen Frankreich konnte das finnische Team den Kopf noch gerade so aus der Schlinge ziehen, um nicht abermals vor dem Viertelfinale auszuscheiden. Dank eines starken Schlussspurts drehte man in den letzten zehn Minuten die Partie und gewann noch in der regulären Spielzeit mit 2:1. Ein ähnliches Ergebnis braucht Finnland nun im abschließenden Spiel gegen eine starke Mannschaft aus Deutschland, um nicht eine weitere Enttäuschung im aktuellen World Cup zu erleben und das Mindestziel der Viertelfinalteilnahme begraben zu müssen. Es zeigt sich, dass in Finnland wieder eine stärkere Jugendarbeit in der Spitze erfolgen muss, so dass man durchweg über eine ausreichende Anzahl an Weltklasse Spielern verfügt.
05.09.2021 10:48 Kanada kaltgestellt
Zum Auftakt des aktuellen World Cups gab es für Finnland die erste positive Überraschung: Gegen den Favoriten und Titelkandidaten aus Kanada setzte sich Suomi nach Verlängerung mit 2:1 durch, nachdem das Spiel ausgeglichen gestaltet werden konnte. So darf es weiter gehen, um die große Enttäuschung über das schlechte Abschneiden im vorherigen World Cup rasch vergessen zu machen. Im nächsten Spiel wartet Österreich, das sich ebenfalls etwas überraschend gegen die leicht favorisierten Slowenen durchgesetzt hat.
23.04.2021 08:00 Wieder kalt in Kanada
Es wird wieder kalt für das finnische Team in Kanada: In einem ausgeglichenen Spiel gegen das Überraschungsteam aus Slowenien zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 4:5 nach Penaltyschießen knapp und unglücklich den Kürzeren. Mit dieser weiteren Niederlage ist das Ziel Viertelfinalteilnahme unabhängig vom Ausgang des letzten Spiels gegen Dänemark nicht mehr erreichbar - eine sehr große Enttäuschung für Finnland! Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern.
20.04.2021 08:04 Tauwetter in Kanada
Tauwetter in Kanada - allerdings wohl nur kurz und nicht besonders intensiv. Das finnische Team geht davon aus, dass es bald wieder kalt wird. Nach einem 4:2 in einem überlegen geführten Spiel gegen die Slowakei geht es nun gegen Slowenien und abschließend gegen Dänemark. Nur mit viel Glück und Schützenhilfe kann das Viertelfinale noch erreicht werden. Immerhin wurde mit dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten wohl der Abstieg abgewendet. Der aktuelle World Cup ist allerdings schon jetzt eine sehr große Enttäuschung für das finnische Team. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann.
18.04.2021 09:36 Eiskalt in Kanada
Es ist eiskalt für das finnische Team in Kanada: In einem ausgeglichenen Spiel gegen starke Tschechen zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 2:3 nach Penaltyschießen knapp den Kürzeren. Es war bereits die vierte Niederlage in Folge im Turnier, weshalb man nun gegen Aufsteiger Slowakei ein vorentscheidendes Abstiegsendspiel bestreitet. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Das Ziel der Viertelfinalteilnahme ist damit realistisch nicht mehr erreichbar.
15.04.2021 19:25 Noch kälter in Kanada
Es wird noch kälter für das finnische Team in Kanada: In einem überlegen geführten Spiel gegen die favorisierten USA zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 2:4 knapp den Kürzeren. Es war bereits die dritte Niederlage in Folge im Turnier, weshalb man nun gegen den starken Tabellenführer aus Tschechien, zuletzt Gegner um Platz 3, unter großem Druck steht. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Das Ziel der Viertelfinalteilnahme rückt damit in weite Ferne.
14.04.2021 11:16 Kälter in Kanada
Es wird kälter für das finnische Team in Kanada: In einem mehr oder weniger überlegen geführten Spiel gegen Italien zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 1:3 knapp den Kürzeren. Diese Niederlage war nicht eingeplant, weshalb man nun gegen den Favorit aus den USA stark unter Zugzwang steht. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Ziel ist und bleibt aber trotzdem die Viertelfinalteilnahme, obwohl man sich in der deutlich hochklassigeren Gruppe befindet.
12.04.2021 13:43 Kälte in Kanada
Es wird kalt für das finnische Team in Kanada: In einem ausgeglichen gestalteten Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber zog die finnische Mannschaft, die leider nicht mehr so hochklassig besetzt ist wie noch im letzten World Cup, mit 2:4 knapp den Kürzeren. Zwar war diese Niederlage fast schon eingeplant, dennoch steht man nun gegen Italien bereits unter Zugzwang. Hoffnung auf nachhaltige Besserung besteht erst wieder, wenn der schwere Rückschlag, den das finnische Eishockey auf Clubebene vergangene Saison erlitten hat, langfristig wieder korrigiert werden kann. Derzeit ruht die Last leider auf zu wenigen Schultern. Ziel ist und bleibt aber trotzdem die Viertelfinalteilnahme, obwohl man sich in der deutlich hochklassigeren Gruppe befindet.
Pos | —————Name————— | —————Team————— | ALT | STÄ | ERF | SEF | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Uljas Hinkkanen | Kitee Aces | 36 | 95 | 100 | 96,4 | 4.161.115 € |
G | Kasperi Iso-Hookana-Asunmaa | Edmonton psychos | 29 | 91 | 75 | 89,0 | 4.550.706 € |
V | Pekko Jääskeläinen | Platamonas Sharks | 33 | 100 | 100 | 99,4 | 5.806.026 € |
V | Roni Lilja | Karhu Olut | 36 | 95 | 100 | 96,4 | 4.161.115 € |
V | Akseli Naarajärvi | Lachsbrüder | 32 | 95 | 99 | 96,2 | 5.811.682 € |
V | Nestori Pokka | HC Polarlichter | 30 | 95 | 98 | 96,0 | 6.689.204 € |
V | Valtteri Rantala | HC Polarlichter | 21 | 77 | 46 | 74,8 | 3.941.524 € |
V | Jere Salmi | Danish Dynamite | 20 | 77 | 45 | 74,6 | 4.291.514 € |
C | Ahvo Piirto | kiekko Laser | 34 | 91 | 100 | 94,0 | 4.678.174 € |
C | Arttu Jalonen | HC Polarlichter | 33 | 89 | 100 | 92,8 | 4.933.238 € |
C | Alex Kokko | ESG Kassel | 21 | 87 | 37 | 79,0 | 4.544.898 € |
S | Mooses Häkkinen | SN Nordiques | 32 | 100 | 94 | 98,2 | 5.716.473 € |
S | Hannu Määttä | St Albert Victorias | 34 | 98 | 100 | 98,2 | 5.179.041 € |
S | Atso Mannisenmäki | Raptors Turku | 32 | 99 | 94 | 97,6 | 5.557.272 € |
S | Simeoni Hietanen | Karhu Olut | 30 | 98 | 96 | 97,4 | 6.768.304 € |
S | Kaapo Salminen | Karhu Olut | 20 | 90 | 45 | 82,4 | 5.917.543 € |
S | Jarno Viren | Mätschwäng Falcons | 20 | 78 | 35 | 73,2 | 3.750.467 € |
ø | 29,00 | 91,47 | 80,24 | 90,33 | 5.085.782 € | ||
86.458.296 € |
Pos | —————Name————— | —————Team————— | ALT | STÄ | ERF | SEF | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Alex Jutila | HC Polarlichter | 37 | 100 | 100 | 99,4 | 4.025.212 € |
G | Uljas Hinkkanen | Kitee Aces | 32 | 94 | 100 | 95,8 | 5.771.717 € |
V | Roni Lilja | Karhu Olut | 32 | 94 | 100 | 95,8 | 5.771.717 € |
