Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Norwegen | ||
![]() |
||
WC Hauptseite | ||
◄ Lettland • Österreich ► | ||
1. Spiel | A-WC I Kanada 0:7 | |
1. Sieg | A-WC I Finnland 4:3 SO | |
1. Niederlage | A-WC I Kanada 0:7 | |
1. Torschütze | Simen Skaarberg Finnland 4:3 SO | |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | III |
![]() | 7 | 0 | VI |
![]() | 7 | 0 | II |
![]() | 6 | 0 | IV |
![]() | 7 | 2 | VI |
Gegner | T | GT | WC |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 9 | I |
![]() | 0 | 7 | I |
![]() | 3 | 9 | XV |
![]() | 2 | 7 | III |
![]() | 2 | 7 | X |
Gegner | To | : | Ggt | OT/SO | S | N | WC # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | : | 9 | N | I | ||
![]() | 2 | : | 7 | N | III | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | V | ||
![]() | 6 | : | 1 | S | VII | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | VIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XII | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XIII | |
![]() | 4 | : | 1 | S | XIV | ||
![]() | 2 | : | 5 | N | XV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XIX | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XXIII | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 5 | : | 0 | S | XVIII | ||
- | |||||||
![]() | 0 | : | 7 | N | I | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | II | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | II | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | IV | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | V | ||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | VI | |
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | VI | |
![]() | 2 | : | 3 | N | VII | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | IX | |
![]() | 0 | : | 1 | N | IX | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | X | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | XII | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XIII | ||
![]() | 0 | : | 1 | N | XVI | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XIX | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXIII | ||
![]() | 2 | : | 5 | N | XXIII | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XXV | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 4 | : | 1 | S | IV | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | V | |
![]() | 3 | : | 4 | N | VII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | VIII | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XI | ||
![]() | 0 | : | 2 | N | XII | ||
![]() | 6 | : | 7 | SO | N | XIV | |
![]() | 2 | : | 3 | N | XIX | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XVII | |
![]() | 1 | : | 4 | N | XVIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XX | |
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XXI | |
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XXIV | |
![]() | 3 | : | 0 | S | XXV | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XXVIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 1 | S | II | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | III | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | VIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | X | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XII | |
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XX | |
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XXIII | |
![]() | 1 | : | 2 | N | XXV | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXIV | ||
![]() | 2 | 3 | OT | N | XXV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XXVI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | I | |
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | IV | |
![]() | 1 | : | 2 | SO | N | V | |
![]() | 1 | : | 2 | N | V | ||
![]() | 1 | : | 2 | OT | N | VI | |
![]() | 5 | : | 2 | S | IX | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | X | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XI | ||
![]() | 1 | : | 5 | N | XIII | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XIV | ||
![]() | 6 | : | 4 | S | XV | ||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XVI | |
![]() | 2 | : | 5 | N | XXIV | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXVI | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XXVII | |
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XXIX | |
- | |||||||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | V | |
![]() | 2 | : | 1 | S | VI | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | IX | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XIV | ||
![]() | 3 | : | 9 | N | XV | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XIX | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XVI | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXI | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XXII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXVIII | ||
![]() | 2 | : | 1 | SO | S | XXIX | |
- | |||||||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XX | |
![]() | 2 | : | 1 | SO | S | XXI | |
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XXII | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | III | |
![]() | 1 | : | 5 | N | III | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | IV | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | VI | |
![]() | 2 | : | 5 | N | VI | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | VII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | VIII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | IX | ||
![]() | 1 | : | 6 | N | IX | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | X | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XIII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XV | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XVI | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XVII | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XIX | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XXI | |
![]() | 1 | : | 2 | N | XXII | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | XXIII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XXIV | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XXVI | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXVII | ||
![]() | 1 | : | 0 | S | XXVII | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 0 | S | II | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | IV | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | V | ||
![]() | 7 | : | 2 | S | VI | ||
![]() | 6 | : | 2 | S | IX | ||
![]() | 4 | : | 5 | N | XIV | ||
![]() | 1 | : | 2 | OT | N | XV | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XVI | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XVIII | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XX | ||
![]() | 5 | : | 4 | SO | S | XXII | |
![]() | 2 | : | 1 | S | XXIII | ||
![]() | 2 | : | 0 | S | XXV | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XXVII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 2 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 4 | : | 3 | S | III | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | VII | |
![]() | 3 | : | 2 | S | VII | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | VIII | ||
![]() | 1 | : | 0 | S | IX | ||
![]() | 4 | : | 5 | OT | N | X | |
![]() | 2 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XII | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XIV | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XV | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XVII | ||
![]() | 4 | : | 5 | N | XIX | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XIX | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XX | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XXI | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXII | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | XXIII | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 2 | : | 1 | SO | S | II | |
![]() | 3 | : | 1 | S | II | ||
![]() | 4 | : | 0 | S | IV | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | VII | ||
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | VIII | |
![]() | 2 | : | 4 | N | VIII | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | IX | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XI | ||
![]() | 3 | : | 4 | N | XII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XIII | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XV | |
![]() | 3 | : | 4 | SO | N | XVI | |
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XVIII | |
![]() | 3 | : | 2 | S | XIX | ||
![]() | 3 | : | 4 | N | XX | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | XXI | ||
![]() | 1 | : | 6 | N | XXII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XXIV | |
![]() | 5 | : | 4 | SO | S | XXVII | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XXVIII | ||
- | |||||||
![]() | 7 | : | 0 | S | II | ||
![]() | 6 | : | 0 | S | IV | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | V | ||
![]() | 5 | : | 1 | S | VII | ||
![]() | 5 | : | 2 | S | VIII | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | X | |
![]() | 4 | : | 2 | S | XIII | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XIII | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XIV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XVIII | |
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XXI | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XXIV | ||
- | |||||||
![]() | 0 | : | 2 | N | II | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | III | |
![]() | 4 | : | 2 | S | IV | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | V | ||
![]() | 2 | : | 0 | S | VI | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | VII | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | IX | |
![]() | 2 | : | 5 | N | X | ||
![]() | 2 | : | 1 | S | XI | ||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XIII | |
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XVI | |
![]() | 1 | : | 3 | N | XVII | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XVIII | ||
![]() | 5 | : | 4 | S | XIX | ||
![]() | 4 | : | 3 | S | XXII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXIII | ||
![]() | 2 | : | 0 | S | XXIV | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXV | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XXVI | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XXVII | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 2 | S | I | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | II | ||
![]() | 7 | : | 0 | S | III | ||
![]() | 7 | : | 0 | S | VI | ||
![]() | 4 | : | 0 | S | X | ||
![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XI | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XII | ||
![]() | 4 | : | 2 | S | XIII | ||
![]() | 5 | : | 3 | S | XV | ||
![]() | 3 | : | 1 | S | XVII | ||
![]() | 4 | : | 1 | S | XXVI | ||
- | |||||||
![]() | 4 | : | 3 | OT | S | III | |
![]() | 4 | : | 1 | S | IV | ||
![]() | 0 | : | 5 | N | V | ||
![]() | 3 | : | 2 | OT | S | VI | |
![]() | 6 | : | 5 | OT | S | VII | |
![]() | 2 | : | 3 | N | VIII | ||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | X | |
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XIII | |
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XVI | |
![]() | 3 | : | 4 | N | XVI | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XVIII | ||
![]() | 2 | : | 5 | N | XIX | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XX | |
![]() | 1 | : | 3 | N | XXI | ||
![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XXV | |
![]() | 1 | : | 2 | N | XXVI | ||
![]() | 3 | : | 6 | N | XXVII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXVII | ||
![]() | 2 | : | 3 | N | XXVIII | ||
![]() | 2 | : | 4 | N | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XXVI | |
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XXVII | |
![]() | 3 | : | 1 | S | XXIX | ||
- | |||||||
![]() | 1 | : | 4 | N | I | ||
![]() | 2 | : | 6 | N | II | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | III | |
![]() | 2 | : | 6 | N | III | ||
![]() | 3 | : | 2 | S | IV | ||
![]() | 0 | : | 2 | N | VIII | ||
![]() | 2 | : | 7 | N | X | ||
![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XI | |
![]() | 1 | : | 4 | N | XII | ||
![]() | 3 | : | 4 | N | XIV | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XV | |
![]() | 2 | : | 4 | N | XV | ||
![]() | 1 | : | 3 | N | XVI | ||
![]() | 0 | : | 3 | N | XVII | ||
![]() | 1 | : | 4 | N | XVIII | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XX | ||
![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XXII | |
![]() | 1 | : | 4 | N | XXIII | ||
![]() | 1 | : | 2 | OT | N | XXIV | |
![]() | 1 | : | 3 | N | XXV | ||
![]() | 3 | : | 5 | N | XXVI | ||
![]() | 1 | : | 2 | N | XXVII | ||
![]() | 3 | : | 4 | N | XXVIII | ||
![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XXIX |
Geg. | T | : | GT | +/- | S | N | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51 | : | 47 | 4 | 12 | 8 | 20 |
![]() | 46 | : | 13 | 33 | 11 | 0 | 11 |
![]() | 50 | : | 31 | 19 | 11 | 4 | 15 |
![]() | 52 | : | 45 | 7 | 11 | 7 | 18 |
![]() | 62 | : | 59 | 3 | 11 | 10 | 21 |
![]() | 38 | : | 26 | 12 | 10 | 1 | 11 |
![]() | 52 | : | 24 | 28 | 10 | 3 | 13 |
![]() | 42 | : | 46 | -4 | 7 | 9 | 16 |
![]() | 38 | : | 61 | -23 | 7 | 12 | 19 |
![]() | 47 | : | 64 | -17 | 7 | 16 | 23 |
![]() | 38 | : | 47 | -9 | 6 | 8 | 14 |
![]() | 51 | : | 68 | -17 | 6 | 14 | 20 |
![]() | 23 | : | 21 | 2 | 5 | 4 | 9 |
![]() | 11 | : | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 |
![]() | 37 | : | 51 | -14 | 4 | 12 | 16 |
![]() | 10 | : | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 44 | : | 87 | -43 | 3 | 21 | 24 |
![]() | 5 | : | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 3 | : | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 9 | : | 12 | -3 | 1 | 3 | 4 |
709 | : | 716 | -7 | 131 | 132 | 263 |
- WC XXIX Hubert (Ny Alesund IHK)
- WC XXVIII Hubert (Ny Alesund IHK)
- WC XXVII Hubert (Ny Alesund IHK)
- WC XX Weber (Stavanger Sturmschwalben)
- WC XIX Weber (Stavanger Sturmschwalben)
29.04.2025 16:53 Der Abwehrchef verabschiedet sich
Für die eigene Nation beim World Cup aufzulaufen ist eine große Ehre für jeden Spieler. Doch nur den ganz außergewöhnlichen Spielern wird diese Ehre gleich 4 mal zu teil und einer von diesen hat beim Spiel um Platz 5 zum letzen mal das norwegische Trikot getragen: Hans Kristian Skadsdammen. Dementsprechend feierlich wurde der Verteidiger, der in 36 Spielen 4 Tore schoss, 6 weitere vorbereitete und immer für eine gesunde Härte im Spiel bekannt war, beim Abschlussessen des Teams verabschiedet. Wann es den nächsten Spieler mit 4 Berufungen für Norwegen geben wird, bleibt abzuwarten. Die besten Chancen hat wohl Center Magne Transeth, der mit 26 seinen gerade zweiten World Cup spielte.
25.04.2025 12:27 Hoffnung für die Zukunft
Die Norwegische Nationalmannschaft beendet den World Cup in Japan mit einer 4:3 Niederlage in Verlängerung gegen die USA und erreicht damit den 6. Platz. Mit einem Durchschnittsalter von 28,6 Jahren stellte man die jüngste Mannschaft im Turnier und die Hoffnung auf noch bessere Ergebnisse in der Zukunft ist dementsprechend hoch. Insbesondere die Center-Position ist für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt. Um mit den Topnationen langfristig mithalten zu können müssen jedoch die Aussenpositionen noch besser besetzt werden um offensive gefährlicher zu werden. Alles in allem überwiegt der Stolz auf der Erreichte und die Vorfreunde auf den nächsten World Cup. Gratulationen gehen an den Titelverteidiger aus Finnland.
21.04.2025 17:53 Der Traum is vorbei
In der Gruppenphase reitete die begeisternd aufspielende norwegische Nationalmannschaft eine Welle der Euphorie, doch im Viertelfinale fiehl diese Welle in sich zusammen und die Norweger erleideten eine kalte Dusche der Realität im EZM Kräfteverhältnis. An Motivation hat es nicht gemangelt, stachelten doch arrogante Worte aus Schweden über einen „Pflichtsieg“ die junge Mannschaft weiter auf. Auf dem Eis lief lange alles wie geplant, nach 27 Minuten lag man 2:0 vorne, da man vorne traf und hinten, wie gewohnt, alles geblockt und gehalten wurde. Doch dann drehten die Flachländer auf und rissen die Partie an sich und Norwegen verlor am Ende mit 2:4. Nun geht es in der Platzierungsrunde darum, das beste Ergebnis seit Saison 135 zu sichern.
16.04.2025 12:09 Traumviertelfinale gegen Schweden
Wohl kaum ein anderer Gegner ist für Norwegen mit so vielen Emotionen verbunden wie Schweden und dementsprechend groß ist die Anspannung im ganzen Land, seit klar wurde, dass es im Viertelfinale gegen den flachen Nachbar geht. Ein 3:1 Sieg gegen die Ukraine im letzten Gruppenspiel sicherte Platz 2 in der Gruppe A, ein hervoragendes Ergebnis. Interessant wird die Partie nicht zuletzt dadurch, dass beide Mannschaften im Laufe des Turniers ihre Spiele auf underschiedliche Weise gewannen. Schweden stellt mit 25 Toren in der Hauptrunde die zweitbeste Offensive, während Norwegen vor allem defensiv gläntzt: Die 13 Gegentore sind die zweitwenigsten im Turnier. Viel von Goalie Mikkelsen abhängen, der bislang klar der MVP der Norweger ist.
14.04.2025 10:53 Zwei Stensunds für ein Halleluja
Die norwegische Nationalmannschaft greift beim World Cup 205 auf eine bewährte Taktik zurück um beim Gegner Verwirrung zu stiften: Spieler mit den selben Namen. Nach der legendären Braaten/Brathen-Connection beim World Cup 195 folgen dieses Jahr die Duos Haugsdal und Stensund. Letzteres bildet gemeinsam das Verteidigerpaar der zweiten Reihe und stand beim Spiel gegen Kanada im Fokus. Gleich zwei mal hörte man von der Kommentatorenkabine „Stensund auf Stensund und … Tor!“. Beide Spieler markierten einen Treffer und einen Assists und zeigten einmal mehr die Offensivqualitäten der norwegischen Verteidiger. Am Ende siegte Norwegen etwas überraschend mit 3:2 und steht damit schon sicher im Viertelfinale. Was für ein Erfolg!
11.04.2025 11:25 Plötzlich Zweiter
Damit haben nach nach nur einem Punkt aus den beiden ersten Spielen zum Auftakt des World Cups wohl nur die wengisten gerechnet: Die norwegische Mannschaft ist plötzlich Zweiter der Gruppe A. Dem vorrausgegangen ist ein souveräner 4:1 Sieg gegen Lettland, in dem vor allem Goalie Mikkelsen (96,3% Fangquote) und die Defensive gläntzte. Drei der vier Tore an diesem Abend gingen auf das Konto von Verteidigern, da die Letten kein Mittel gegen die immer wieder im Slot auftauchenden Norweger finden konnten. In der Kabine ist man sichtlich stolz, dass das Verteidigungbollwerk (die wenigsten Gegentore der Gruppe A) nun auch offensiv in Tritt kommt. Damit ist der Klassenerhalt so gut wie sicher und das Tor zum Viertelfinale steht weit offen.
09.04.2025 11:00 Zähe 2 Punkte
Der World Cup ist das Turnier im EZM, in dem die besten Spieler der Welt für ihre Nation um den Sieg spielen, und dementsprechend sind hochklassige Spiele und spektakuläre Szenen für die Zuschauer garantiert. Es sei denn, man hatte Pech und ein Ticket für das Spiel Frankreich gegen Norwegen ergattert. Am Ende der 60 Minuten standen gerade einmal 42 Schüsse aufs zur zu Buche, während sensationelle 40 Schüsse geblockt wurden. Da es nach 60 Minuten nur 1:1 stand, mussten die Zuschauer 5 weitere Minuten mit nur einem (!) Schuss aufs Tor ertragen. Im anschließenden Shootout konnte dann Norwegens Kapitän Skadsdammen verwandeln und somit zumindest die norwegischen Fans halbwegs glücklich nach Hause schicken, wenn sie nicht eingeschlafen sind.
07.04.2025 14:13 Formkurve zeigt nach oben
Die norwegische Nationalmannschaft kämpft sich Spiel für Spiel ins Turnier. Auf die schmerzhafte 2:3 Auftakt-Niederlage gegen Tschechien folgte mit einer 2:3 Niederlage nach Shootout gegen Titelverteidiger Finland das erste Anzeichen, dass in der Truppe das Potential für mehr steckt. Auch das dritte Spiel endete mit 3:2, allerdings endlich im Sinne der Nordmänner. Gegen Gastgeber und Mannschaft der Stunde Japan gelang der erste Sieg im Turnier. Dag Ole Vikstoel war mit seinem Doppelpack im dritten Drittel zum umfeierten Matchwinner. Mit 4 Punkten ist Norwegen damit derzeit zwar nur 7. der Gruppe A, doch da die Spiele in der Gruppe durchwegs eng umkämpft sind, sind das nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer.
03.04.2025 13:53 Kindergeburtstag auf der Center-Position
22, 23 und 26. Das sind nicht etwa die Rückennummern, sondern das Alter der norwegischen Center. In einem Turnier, das normalerweise von der Generation 30+ dominiert wird, wagt die norwegische Nationalmannschaft mit ihren Centern un ungewöhnliches Experiment. Das trotz des Alters Qualität vorhanden ist, zeigte sich bei der 3:2 Auftaktniederlage gegen Tschechien. Mega-Talent Ole Haugsdal, Nummer 1 Center mit gerade einmal 23 Jahren, traf einmal und bereitete das zweite Tor durch Vikinstad vor. Sorgen bereitet derweil die Bullyquote, traditionell die Schwäche unerfahrener Center, die gegen Tschechien bei 37% lag. Ob damit im Turnier viel zu holen sein wird, bleibt abzuwarten. Doch zumindest die Zukunft sieht sehr vielversprechend aus.
27.11.2024 17:32 Verdiente goldene Ananas
Selten passt das Enresultat bei einem Worldcup besser zur erbrachten Leistung einer Mannschaft als der 9. Platz der norwegischen Nationalmannschaft beim WC200. Man kann der Mannschaft nicht vorwerfen schlecht gespielt zu haben. Besonders das Goalie Kristiansen und das Duo Risholt-Opdal überzeugte und beruhigte Zweifel, ob der Angriff der Norweger schlagkräftig genug sei. Doch am Ende fehlte in den entscheidenden Spielen das Glück, der unbeingte Wille zum Sieg und das entscheidende Etwas. Insbesondere die Heimschwäche war eklatant. Nach einem souveränen aber glanzlosen 4:2 Sieg im Spiel gegen Italien ist Norwegen nun das beste Team der Nicht-KO-Runden-Teilnehmer und somit der verdiente Sieger der goldenen Ananas bei diesem Turnier.
22.11.2024 18:49 Irgendwas stimmt hier nicht
Wie jedes andere Auswärtsspiel der norwegischen Nationalmannschaft auch, endete die Begegnung gegen Österreich 3:1, Goalie Kristiansen war wieder gewohnt stark zwischen den Pfosten. Doch irgendetwas war anders nach diesem Spiel, irgendetwas stimmte nicht so richtig. Sowohl die Spieler als auch die Fans des gegnerischen Teams feierten nach Spielende und die Turnierleitung setzte als nächstes Spiel der Norweger ein Duell gegen den 5.-Platzierten der Gruppe A Italien an. In Norwegen ist man fest davon ausgegangen, nach dem üblichen 3:1 Sieg bei Auswärtsspielen ins Viertelfinale einzuziehen. Die Teamleitung ist sichtlich verwirrt und verspricht, der Sache auf den Grund zu gehen. Höchst Mysterös, das alles.
20.11.2024 14:49 Norwegen verliert boarding-special
Nicht unbedingt von ihrer einfallsreichsten Seite zeigten sich die Schiedsrichter beim skandinavischen Derby Norwegen gegen Schweden. Gleich drei mal teilten sie eine großen Strafe aus und drei mal war es wegen Boarding. Zusammen mit einigen kleinen Strafen wurde mehr als ein Drittel lang Special-Teams geübt. Im Special-team Wettstreit ging Norwegen mit 2:1 PP-Toren als Sieger hervor, doch da zwischen den Strafen auch 5 gegen 5 gespielt wurde, gewann Schweden am Ende das Spiel mit 2:3. Für die Norweger ist jedoch noch nicht alles verloren. Am letzten Spieltag können mit einem Sieg beim Tabellenführer aus Österreich die Playoffs erreicht werden. Glücklicherweise findet das Spiel wieder in der vertrauten und geliebten Ferne statt.
18.11.2024 18:42 Norwegen bleibt auswärts souverän
Ron Gooseberry hat es in seinem ersten Powerranking des Worldcups schon prophezeit: Auswärtsspiele liegen den Norwegern wesentlich besser als Spiele in der kalten Heimat. Wie Gooseberry das nach nur einem Auswärtsspiel vorhersagen konnte, bleibt wohl sein Geheimnis. Goldrichtig lag er trotzdem. Auf den 1:3 Sieg in Großbritanien folgte ein 1:3 Sieg bei Team RUS und ein 1:3 Sieg in Frankreich. Damit ist die Mannschaft wieder mitten drin im Kampf um die KO-Runde. Insbesondere Goalie Carl Kristiansen zeigte sich auswärts von seiner besten Seite, weshalb damit gerechnet wird, dass Back-up Patrik Johnsen beim anstehenden Heimspiel gegen die Rivalen aus Schweden zwischen den Pfosten stehen wird.
14.11.2024 12:28 Heartbreak in Helvete
Im dritten Spiel des Worldcups im heimischen Helvete zeigte die norwegische Nationalmannschaft ihr bislang wohl bestes Spiel im Turnier. Man erarbeitet sich über die gesamte Spielzeit gegen starke US Amerikaner ein leichtes Chancenplus und konnte dank der beiden ersten Turniertore durch Top-Stürmer Nicolaisen diese Chancen auch in Zählbares verwandeln. Als es in der 60. Minute 3:3 unentschieden stand, waren alle 25000 Zuschauer gedanklich schon in der OT, als plötzlich Gordon Nary mit einem platzierten Schuss vom rechten Bullykreis sämtliche Träume auf Punkte platzen lies. Nun gilt es aus den Fehlern zu lernen und im nächsten Spiel gegen Team RUS die vollen 60 Minuten zu spielen und wichtige Punkte im Kampf um die KO-Runde zu sichern.
13.11.2024 11:28 Avada Kedavra
Die norwegische Nationalmannschaft konnte beim Worldcup gegen Großbrittanien ihren ersten Sieg einfahren. Das Spiel war lange Zeit eine enge Geschichte. Die Defensive gab bei beiden Mannschaften den Ton an und die blaue Linie wirkte auf beiden Seiten wie verhext. In der 52. Minute nahm das Spiel jedoch eine schicksalshafte Wendung. Harry Potter stieß Magne Tronseth seinen Schläger in den Unterleib, wobei er laut „Avada Kedavra!“ schrie. Promt bekam dafür eine wohlverdiente 5 Minuten Strafe. Die Norweger trafen im resultierenden Powerplay doppelt und besiegelten so mit 3:1 den ersten Sieg im Turnier. Was Potter zu seiner Tat motivierte ist weiterhin unklar, angeblich soll Tronseth ihn mit den Worten „Angst, Potter?“ provoziert haben.
11.11.2024 16:30 Torjäger gesucht
Die norwegische Nationalmannschaft kann zum Jubiläums-Worldcup eine ansehnliche Mannschaft aufbieten. Im Tor ist man gut aufgestellt, obwohl Torjus Flaten, die Nummer eins der letzten Worldcup Auflage, aufgrund des Verbots von 38-Jährigen nicht zum Aufgebot zählt. Auch die Verteidigung um Skadsdammen und die Centerposition um Opdal vom amtierenden Frozen Four Champion Zwickau ist stark aufgestellt. Doch bei der Teampräsentation viel nicht Wenigen auf, dass die Flügelposition eine klare Schwachstelle der Norweger darstellt. Dass diese Befürchtung begründet ist, zeigte sich bei der 1:4 Auftaktniederlage gegen Tschechien. Obwohl man spielerisch mit dem Silbergewinner von Saison 195 auf Augehöhe war, setzte es eine deutliche Niederlage.
02.07.2024 11:04 Ny Alesund an allem Schuld
Obwohl Norwegen mit dem Erreichen des Viertelfinales, wo man erst in der Verlängerung verlor, einen ansprechenden World Cup spielte, hatte der General Manager des Teams Hunger auf Beef: „Während Nationen wie Finland von ihrem Topteam Karhu Olut 8 Spieler gestellt bekommen, spielen beim einzigen norwegischen Premier-Team Ny Alesund IHK gerade einmal 2 Norweger. Da spielen genau so viele Schweden wie Norweger! Wie sollen wir als Nationalmannschaft jemals an die großen Teams heran kommen, wenn sich die einheimischen Clubs einen Dreck darum scheren, wie der World Cup verläuft?“. Grund für den überraschenden Wutausbruch war wohl das vorangegangene Spiel gegen Schweden, das durch einen Treffer der Schweden in der 60. Minute 2:3 verloren wurde.
01.07.2024 14:48 Große Chance verbrathen
