Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


teams:hockenheim_fuel

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
teams:hockenheim_fuel [2025/07/27 10:31]
xspeedfreak79x
teams:hockenheim_fuel [2025/08/19 10:39] (aktuell)
xspeedfreak79x [Tabelle]
Zeile 18: Zeile 18:
 |Assistent|Robert Slaker| |Assistent|Robert Slaker|
 |Chef-Scout|Nicoló Mushauert| |Chef-Scout|Nicoló Mushauert|
-|Stadion |Rennstadt Arena und 24.500 Plätze|+|Stadion |Rennstadt Arena und 25.000 Plätze|
 |Liga |West Europa - Division 6.08 | |Liga |West Europa - Division 6.08 |
 |EZM Banner|{{https://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_38699.png?nolink}}| |EZM Banner|{{https://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_38699.png?nolink}}|
Zeile 28: Zeile 28:
 Die **Rennstadt Arena** befindet sich nur einen Steinwurf weit weg vom Hockenheimring Baden-Württemberg. \\  Die **Rennstadt Arena** befindet sich nur einen Steinwurf weit weg vom Hockenheimring Baden-Württemberg. \\ 
 Daraus resultiert ein idealer Standort in der Metropolregion Rhein-Neckar mit Anbindung an die Autobahnen A5 sowie A6. \\  Daraus resultiert ein idealer Standort in der Metropolregion Rhein-Neckar mit Anbindung an die Autobahnen A5 sowie A6. \\ 
-Das derzeitige Fassungsvermögen beträgt 24.500 Plätze. Neben Eishockey finden in der Arena Konzerte, Tagungen und weitere Events statt. Der finale Ausbau des VIP Bereich um weitere 500 Plätze wird demnächst erfolgen. \\ +Das Fassungsvermögen beträgt 25.000 Plätze. Neben Eishockey finden in der Arena Konzerte, Tagungen und weitere Events statt. \\ 
  
 **Kapazität:** **Kapazität:**
 ^ Sitzplätze ^ VIP Plätze ^Gesamt | ^ Sitzplätze ^ VIP Plätze ^Gesamt |
-|20.000|4.500|24.500|+|20.000|5.000|25.000|
  
 **Umfeld:** **Umfeld:**
 ^ Anzeigetafel                   ^ Verkehrsanbindung              ^ Gastronomie                    ^ Fanshop                        ^ ^ Anzeigetafel                   ^ Verkehrsanbindung              ^ Gastronomie                    ^ Fanshop                        ^
-| {{:wiki:icons:5_star.png?60}} | {{:wiki:icons:5_star.png?60}} | {{:wiki:icons:5_star.png?60}} | {{:wiki:icons:3_star.png?60}} |+| {{:wiki:icons:5_star.png?60}} | {{:wiki:icons:5_star.png?60}} | {{:wiki:icons:5_star.png?60}} | {{:wiki:icons:4_star.png?60}} |
  
 ===== Aktueller Kader ===== ===== Aktueller Kader =====
Zeile 79: Zeile 79:
 | V         | #41     | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  | Nicoló Mushauert  | 179   | 185   | 110                       | | V         | #41     | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}}  | Nicoló Mushauert  | 179   | 185   | 110                       |
  
-===== Teamhistorie Erfolge ===== +===== Teamerfolge Pokale =====
- +
-=== Saison 179 === +
-{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}} Finalist - Division 8.17 Finale / Hauptrunde Platz 3 +
-=== Saison 186 === +
-{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}} Finalist - Division 8.02 Finale / Hauptrunde Platz 2 +
-=== Saison 187 === +
-{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}} Champion - Division 8.09 Finale / Hauptrunde Platz 1 +
-=== Saison 189 === +
-{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}} Champion - Division 8.08 Finale / Hauptrunde Platz 1 +
-=== Saison 204 === +
-{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}} Finalist - Division 7.18 Finale / Hauptrunde Platz 4 +
-=== Saison 206 === +
-{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}} Finalist - Division 7.18 Finale / Hauptrunde Platz 2 +
-=== Saison 208 === +
-{{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}} Champion - Division 7.18 Finale / Hauptrunde Platz 1 +
- +
-===== Saisonstatistiken =====+
  
 ^ Saison  ^ Liga  ^ Platzierung Hauptrunde  ^ Playoffs            ^ Erfolg                           ^ ^ Saison  ^ Liga  ^ Platzierung Hauptrunde  ^ Playoffs            ^ Erfolg                           ^
 | 179     | 8.17  | 3.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}}  | | 179     | 8.17  | 3.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}}  |
-| 180     | 7.19  | 12.                     | nicht qualifiziert  | -                                | 
-| 181     | 7.19  | 12.                     | nicht qualifiziert  | -                                | 
-| 182     | 7.19  | 12.                     | nicht qualifiziert  | -                                | 
-| 183     | 7.19  | 11.                     | nicht qualifiziert  | -                                | 
-| 184     | 8.03  | 4.                      | Halbfinale          | -                                | 
-| 185     | 8.03  | 4.                      | Halbfinale          | -                                | 
 | 186     | 8.02  | 2.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}}  | | 186     | 8.02  | 2.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}}  |
 | 187     | 8.09  | 1.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}}  | | 187     | 8.09  | 1.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}}  |
-| 188     | 7.11  | 11.                     | nicht qualifiziert  | -                                | 
 | 189     | 8.08  | 1.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}}  | | 189     | 8.08  | 1.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}}  |
-| 190     | 7.18  | 12.                     | nicht qualifiziert  | -                                | +| 204     | 7.18  | 4.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}} 
-| 191     | 7.18  | 12.                     | nicht qualifiziert  | -                                | +| 206     | 7.18  | 2.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}}  |
-| 192     | 7.18  | 10.                     | nicht qualifiziert  | -                                | +
-| 193     | 7.18  | 9.                      | nicht qualifiziert  | -                                | +
-| 194     | 7.18  | 9.                      | nicht qualifiziert  | -                                | +
-| 195     | 7.18  | 8.                      | nicht qualifiziert  | -                                | +
-| 196     | 7.18  | 7.                      | nicht qualifiziert  | -                                | +
-| 197     | 7.18  | 6.                      | nicht qualifiziert  | -                                | +
-| 198     | 7.18  | 4.                      | Halbfinale          | -                                | +
-| 199     | 7.18  | 5.                      | nicht qualifiziert  | -                                | +
-| 200     | 7.18  | 5.                      | nicht qualifiziert  | -                                | +
-| 201     | 7.18  | 8.                      | nicht qualifiziert  | -                                | +
-| 202     | 7.18  | 5.                      | nicht qualifiziert  | -                                | +
-| 203     | 7.18  | 4.                      | Halbfinale          | -                                | +
-| 204     | 7.18  | 4.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}} +
-| 205     | 7.18  | 5.                      | nicht qualifiziert  | -                                +
-| 206     | 7.18  | 2.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}} +
-| 207     | 7.18  | 3.                      | Halbfinale          | -                                |+
 | 208     | 7.18  | 1.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}}  | | 208     | 7.18  | 1.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}}  |
 +
 +
 +===== Saisonstatistiken =====
 +
 +^ Saison  ^ Liga  ^ Platzierung Hauptrunde  ^ Playoffs            ^ Erfolg                                                          ^
 +| 179     | 8.17  | 3.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}}  |
 +| 180     | 7.19  | 12.                     | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 181     | 7.19  | 12.                     | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 182     | 7.19  | 12.                     | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 183     | 7.19  | 11.                     | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 184     | 8.03  | 4.                      | Halbfinale          | -                                                               |
 +| 185     | 8.03  | 4.                      | Halbfinale          | -                                                               |
 +| 186     | 8.02  | 2.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}}  |
 +| 187     | 8.09  | 1.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}}       |
 +| 188     | 7.11  | 11.                     | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 189     | 8.08  | 1.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}}       |
 +| 190     | 7.18  | 12.                     | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 191     | 7.18  | 12.                     | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 192     | 7.18  | 10.                     | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 193     | 7.18  | 9.                      | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 194     | 7.18  | 9.                      | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 195     | 7.18  | 8.                      | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 196     | 7.18  | 7.                      | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 197     | 7.18  | 6.                      | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 198     | 7.18  | 4.                      | Halbfinale          | -                                                               |
 +| 199     | 7.18  | 5.                      | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 200     | 7.18  | 5.                      | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 201     | 7.18  | 8.                      | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 202     | 7.18  | 5.                      | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 203     | 7.18  | 4.                      | Halbfinale          | -                                                               |
 +| 204     | 7.18  | 4.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}}  |
 +| 205     | 7.18  | 5.                      | nicht qualifiziert  | -                                                               |
 +| 206     | 7.18  | 2.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal_vize.png}}  |
 +| 207     | 7.18  | 3.                      | Halbfinale          | -                                                               |
 +| 208     | 7.18  | 1.                      | Finale              | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/pokal.png}}       |
 +| 209     | 6.08  | 6.                      | nicht qualifiziert  | -                                                               |
  
 ===== Kooperationspartner / Fan-Freundschaften ===== ===== Kooperationspartner / Fan-Freundschaften =====
teams/hockenheim_fuel.1753605069.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/27 10:31 von xspeedfreak79x